
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PHU - 831 | 5138 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | PHU - 830 | 1477 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | PHU - 829 | 8809 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | PHU - 828 | 2893 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | PHU - 827 | 5948 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | PHU - 826 | 6425 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | PHU - 825 | 3657 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PHU - 824 | 2172 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | PHU - 823 | 9446 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | PHU - 822 | 5281 |
